J系列--工业相机
本款相机包含200W/500W/1200W/2000W/2500W/6500W等多种型号;
超高性价比、功能更完善、性能更稳定
1、成像测量设备
2、⾃动影像测量检测
3、快速⾃动化测量检测设备
4、⼯业零件测量与检测设备
5、⾮接触数字化测量检测设备
6、基于视觉的冲压件模具检测设备
7、基于视觉的⼯件⼏何尺⼨检测设备
● 千兆以太网接口
● 支持软件触发/硬件触发/自由运行等多种模式;
● 支持锐度,降噪,伽马校正,查找表,黑电平校正,亮度,对比度等 ;
● 彩色相机支持插值,白平衡,颜色转换矩阵,色度,饱和度等;
● 支持多种图像数据格式输出,ROI,镜像等;
● 超高性价比;
● 拥有强大的算法;
型号 | 数据接⼝ | 靶面尺寸 | 帧率 | 像素尺⼨ | 快门类型 | ⿊⽩/彩⾊ | 光学接⼝ |
HV-200GM22R-J | GigE | 1/2.8" | 89.9 fps | 2.9 um × 2.9 μm | Rolling | 黑白 | C |
HV-200UM90G-J | GigE | 1/1.8'' | 89.9 fps | 4.5 µm× 4.5 μm | Global | 黑白 | C |
HV-500GM20G-J | GigE | 2/3" | 23 fps | 3.45 μm × 3.45 μm | Global | 黑白 | C |
HV-1200GM9R-J | GigE | 1/1.7" | 20 fps | 1.85 µm× 1.85 μm | Rolling | 黑白 | C |
HV-1200GM9G-J | GigE | 1.1" | 24.2 fps | 3.45 μm × 3.45 μm | Global | 黑白 | C |
HV-2000CM12G-J | CoaXPress | 24.2 fps | 4.5 µm× 4.5 μm | Global | 黑白 | M58 × 0.75 | |
HV-2000GM6R-J | GigE | 1" | 9 fps | 2.4 um × 2.4 μm | Rolling | 黑白 | C |
HV-2500GM4G-J | GigE | 1.1" | 9.7 fps | 2.5 um × 2.5 μm | Global | 黑白 | C |
HV-6500GM17G-J | GigE | 29.9 mm × 22.4 mm | 9 fps | 3.2 µm × 3.2 µm | Global | 黑白 | M58 x 0.75 |
| 相机尺寸图